Belegungskalender
Sollten Sie den Belegungsplan auf Ihrem Handy anzeigen wollen, stellen Sie bitte in Ihrem Browser die Ansicht auf "Desktop" ein.
Preis für die 1. Nacht inklusive Endreinigung, Strom, Wasser, Heizung, WLAN
und PKW-Stellplatz
Preisliste 2018
Saisonzeiten | Preis 1. Nacht |
Preis ab der 2. Nacht |
|
06.01. - 25.03. |
|
43,- EURO | |
26.03. - 28.04. | 119,- EURO | 59,- EURO | |
29.04. - 06.07. | 129,- EURO | 69,- EURO | |
07.07. - 07.09. | 152,- EURO | 92,- EURO | |
08.09. - 30.09. | 129,- EURO | 69,- EURO | |
01.10. - 03.11. | 119,- EURO | 59,- EURO | |
04.11. - 22.12. | 103,- EURO | 43,- EURO | |
23.12. - 08.01.2019 | 148,- EURO |
88,- EURO |
|
|
|
||
Rabatt für Stammgäste: 5% ab 3. Buchung und 10% ab 5. Buchung |